| AirBus industrie (Toulouse) | Développement d'un portail intelligent pour les bureaux d'études |
| Apsido Inc, (Montréal) | Développement d'une plateforme multimédia mobile (flux audio et vidéo) |
| Atos Origin (Meylan) | Conduite temps réel via Internet d'un système de conduite d'énergie et de fluides |
| Axalto (Louveciennes) | Logiciel de sécurité pour la SmartCard |
| BNP Paribas (Paris) | Gestion d'obligations à l'aide de dérivés de fonds |
| Bull (Echirolles) | Développement d'un logiciel de surveillance des lectures/écritures AIX |
| CALYON (Londres) | Collecte des données journalières des échanges sur produits financiers et modélisation des variations |
| Cataphora (Redwood city) | Spécification et développement d'extensions d'un logiciel d'analyse de texte documentaire |
| CLIPS - IIHM (Grenoble) | Conception, réalisation et étude d'usage d'une Surface Augmentée. Problème du parcours interactif de grande quantité de données temporelles |
| Dassault-Systèmes (Suresnes) | Prototypage de surfaces de haute continuité et évaluation de la complexité |
| France-Télécom R&D (Meylan) | Étude et réalisation d'une plateforme d'échanges professionnelle peer-to-peer |
| GRAVIR (Grenoble) | Rendu imitant l'aquarelle pour la génération d'animations 3D |
| HydroWide (St Martin d'Hères) | Modélisation mathématique des transferts hydrologiques latéraux dans le sol |
| ID (Grenoble) | Conception d'un protocole de tolérance aux pannes qui s'adapte automatiquement aux applications et à l'environnement |
| INRIA /STMicroelectronics | Programmation parallèle à base de composants d'applications multimédia : contribution à l'infrastructure Think |
| JP Morgan (Londres) | Développement d'outils de gestion de risques pour les produits dérivés |
| Kelkoo (Echirolles) | Veille technologique et prototypage de solutions innovantes pour le moteur de recherche Kelkoo |
| Motorola (Gif) | Étude de la mobilité pour les routeurs et terminaux dans les nouveaux protocoles de réseaux |
| Nestlé Water Supply (Vittel) | Optimisation des flux de matières premières sur les lignes de production |
| Renault SAS (Guyancourt) | Sécurisation par cryptographie d'une chaîne de production d'images de synthèse |
| Sagem (Eragny) | Conception d'une interface utilisant l'interaction virtuelle en trois dimensions |
| Ubisoft (Montpellier) | Participation au développement d'un outil basé sur un moteur de jeu multi-plateforme |
| Unilog (Echirolles) | Évaluation des solutions à bases de services websur Internet |
Liste de projets de fin d'études informatique: (ensimag)

methodiX- Admin


Nombre de messages: 1005
Localisation: marsa - IPEST
Points: 1387
Réputation: 53
Date d'inscription: 22/03/2007
Feuille de personnage
Capacité linguistique:


(1000/1000)
Une liste de projets de fin d'études informatique de l'ENSIMAG (France), année 2006:
_________________
Sami - Methodix, tunis
Le génie de Newton a consisté à dire que la lune tombe alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas.
(Paul Valéry)
_____
Cliquer ici: Voir les nouveaux messages depuis votre dernière visite
Cliquer ici: Astuce: Utiliser l'outil "Recherche" du forum



